2023 / 2024

➕ Autres Saisons



Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne
1 tinytouns 502.79 0 1 2 0 5 100.56
2 lsac69 488.99 1 1 2 0 5 97.8
3 rem 484.63 0 0 3 0 5 96.93
4 Bourd18 465.71 0 0 2 0 5 93.14
5 Fred 397.33 0 0 0 0 5 79.47
6 monkeydchris 394.13 0 0 1 0 5 78.83
7 Rudy 393 0 0 2 0 4 98.25
8 Krak-hot 388.86 0 0 1 0 4 97.22
9 biggeorges 385.91 1 1 1 0 4 96.48
10 jha69 381.67 0 1 2 0 4 95.42
11 samvik 361.06 1 1 1 1 5 72.21
12 Fry 344.88 0 1 1 0 4 86.22
13 mars 340.25 0 0 1 0 4 85.06
14 Torres 334.22 0 1 2 0 3 111.41
15 Oxa 317.58 0 0 1 0 5 63.52
16 Boudha43 288.72 0 0 1 0 4 72.18
17 Kayssa 282.35 0 0 1 0 5 56.47
18 Khisquare 281.2 0 0 1 0 5 56.24
19 Lehic 272.3 0 0 1 0 3 90.77
20 Rems 272.11 0 0 2 0 3 90.7
21 zAwAk 271.96 0 0 1 0 5 54.39
22 chouffologue 259.62 1 1 1 1 2 129.81
23 OmmadawnFR 237.79 0 0 0 0 4 59.45
24 zap 236.26 1 1 1 0 1 236.26
25 BenZ 234.09 0 0 1 0 4 58.52
26 LeGrolandais 225.19 0 0 1 0 2 112.6
27 Kalouff 224.51 0 0 1 0 3 74.84
28 Grizou 213.75 0 0 0 0 5 42.75
29 thilot 207.96 0 0 1 0 2 103.98
30 FabB 206.72 0 0 0 0 4 51.68
31 tom 191.44 0 0 0 0 4 47.86
32 Florette 190.4 0 1 1 0 1 190.4
33 BAWAT1 179.28 0 0 0 0 4 44.82
34 charles-cass 166.03 0 0 0 0 3 55.34
35 Titi-Kojak 127.35 0 0 0 1 3 42.45
36 DEBUTANT 123.36 0 0 1 0 1 123.36
37 Civodul 114.99 0 0 1 0 1 114.99
38 Maxo 107.49 0 0 1 0 1 107.49
39 chris 103.89 0 0 0 0 2 51.95
40 Fred4Bet 88.16 0 0 0 0 4 22.04
41 carlita 86.25 0 0 0 0 1 86.25
42 9DEMAI 83.46 0 0 0 0 2 41.73
43 Enzo 74.14 0 0 0 0 1 74.14
44 Patmuki 70.56 0 0 0 0 1 70.56
45 Bells1 64.51 0 0 0 0 1 64.51
46 guillaumetells 55.43 0 0 0 0 1 55.43
47 LASPICOT 54.49 0 0 0 0 1 54.49
48 P-S-O 52.07 0 0 0 0 1 52.07
49 Vinhduc 49.35 0 0 0 0 1 49.35
50 JMK 49.07 0 0 0 0 1 49.07
51 BastienCAT 44.12 0 0 0 0 1 44.12
52 N2O2 41.6 0 0 0 0 1 41.6
53 JeffTheDude 35.86 0 0 0 0 1 35.86
54 Champ2024 27.52 0 0 0 0 1 27.52
55 Appolo 23.14 0 0 0 0 1 23.14
56 exone 18.51 0 0 0 1 1 18.51
57 callmar 17.21 0 0 0 1 1 17.21
Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne