2024 / 2025

➕ Autres Saisons



Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne
1 tinytouns 3622.36 2 8 21 0 43 84.24
2 Bourd18 3542.56 6 7 17 2 42 84.35
3 zAwAk 3455.31 2 5 20 0 43 80.36
4 monkeydchris 3331.24 5 7 16 1 44 75.71
5 Khisquare 3231.21 1 1 15 2 43 75.14
6 rem 2933.52 3 4 17 1 35 83.81
7 LeGrolandais 2583.72 2 3 12 3 38 67.99
8 Kayssa 2574.84 1 1 14 4 44 58.52
9 Fry 2215.13 2 4 12 2 28 79.11
10 BAWAT1 2203.09 1 3 9 2 35 62.95
11 FabB 2194.26 2 2 8 0 35 62.69
12 Jessilyess 2099.05 2 5 11 1 24 87.46
13 BenZ 2091.15 0 1 8 0 36 58.09
14 Lehic 2059.07 0 1 7 0 36 57.2
15 tom 1921.84 1 2 6 1 33 58.24
16 manu 1836.16 0 2 9 1 27 68.01
17 Grizou 1824.03 1 5 10 2 26 70.16
18 lsac69 1806.98 1 1 6 1 28 64.54
19 JeffTheDude 1800.4 1 3 10 0 19 94.76
20 Oxa 1572.81 1 2 6 1 26 60.49
21 OmmadawnFR 1392.27 0 0 7 2 23 60.53
22 Fred 1262.77 0 0 3 0 21 60.13
23 CL 1146.88 2 3 6 0 10 114.69
24 Red-Devil42 1145.92 0 0 4 0 21 54.57
25 carlitata 1026.57 0 0 5 3 20 51.33
26 Florette 969.27 1 1 7 1 15 64.62
27 Fred4Bet 895.08 0 1 5 0 16 55.94
28 charles-cass 885.79 1 1 4 4 15 59.05
29 chris 856.54 0 2 4 0 15 57.1
30 Beny 855.32 0 0 3 0 11 77.76
31 thilot 797.35 0 0 4 0 11 72.49
32 Krak-hot 793.43 1 1 5 0 10 79.34
33 Toutris97 789.8 0 1 1 0 14 56.41
34 Kalouff 687.76 0 1 2 1 11 62.52
35 Rudy 599.99 0 1 3 0 8 75
36 Marybou 586.64 0 0 1 0 9 65.18
37 Jubei_K1 515.95 0 0 2 0 9 57.33
38 Titi-Kojak 494.25 0 0 1 0 10 49.43
39 mars 443 0 0 1 0 9 49.22
40 AEROSTAN93 434.35 1 1 1 1 8 54.29
41 Kozh 412.7 0 1 2 0 6 68.78
42 biggeorges 388.16 0 0 2 2 9 43.13
43 Maxo 359.08 0 0 1 0 8 44.88
44 ChatGepeto 325.78 1 1 2 0 2 162.89
45 Ellexa 306.85 1 1 2 0 2 153.42
46 Fullflemme 296.97 0 1 2 0 3 98.99
47 DEBUTANT 284.05 1 1 1 1 3 94.68
48 Labuche 271.73 0 1 2 0 3 90.58
49 zap 242.05 1 1 1 0 2 121.03
50 LOSAMIN 179.59 0 0 0 0 4 44.9
51 Alexorsn69 171.21 0 1 1 1 2 85.6
52 LASPICOT 156.32 0 0 2 0 2 78.16
53 mpams 144.62 0 0 0 0 3 48.21
54 samvik 143.4 0 0 0 1 6 23.9
55 Dzwarriors 125.26 0 0 1 0 1 125.26
56 Poquito 125.26 0 0 1 0 1 125.26
57 Keyser_soze 112.22 0 0 1 0 3 37.41
58 Anthonyc 50.53 0 0 0 0 1 50.53
59 Kikou 50.48 0 0 0 0 1 50.48
60 Colas 46.69 0 0 0 0 1 46.69
61 sophie02g 46.54 0 0 0 0 1 46.54
62 Rmamc 45.67 0 0 0 0 1 45.67
63 TueurdeVampireee 44.72 0 0 0 0 1 44.72
64 07lecture07 41.08 0 0 0 0 1 41.08
65 Civodul 33.29 0 0 0 0 1 33.29
66 dudufred 32.26 0 0 0 0 1 32.26
67 RoRoXR 28.73 0 0 0 0 1 28.73
68 Objectif70 24.6 0 0 0 0 1 24.6
69 Grostella 20.29 0 0 0 0 1 20.29
70 Boudha43 16.57 0 0 0 0 1 16.57
71 PepsyIsa 13.63 0 0 0 1 1 13.63
72 Voguedisparu 10.11 0 0 0 1 1 10.11
73 guillaumetells 1.74 0 0 0 1 1 1.74
Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne