2024 / 2025

➕ Autres Saisons



Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne
1 tinytouns 1972.59 2 4 11 0 23 85.76
2 Bourd18 1925.45 4 4 10 2 22 87.52
3 zAwAk 1886.83 1 4 10 0 23 82.04
4 Khisquare 1722.22 0 0 7 0 23 74.88
5 LeGrolandais 1680.3 2 2 9 1 20 84.01
6 monkeydchris 1645.79 3 4 7 1 24 68.57
7 Jessilyess 1529.22 1 3 9 1 19 80.49
8 Fry 1408.32 1 3 8 1 17 82.84
9 BenZ 1334.75 0 1 6 0 20 66.74
10 Kayssa 1305.27 0 0 8 3 24 54.39
11 FabB 1202.05 2 2 4 0 17 70.71
12 CL 1146.88 2 3 6 0 10 114.69
13 manu 1143.27 0 1 6 0 17 67.25
14 Lehic 1115.51 0 0 3 0 18 61.97
15 BAWAT1 1105.8 0 2 4 2 21 52.66
16 rem 1086.97 0 0 6 1 18 60.39
17 tom 1072.87 1 2 4 1 17 63.11
18 lsac69 992.1 0 0 5 1 15 66.14
19 OmmadawnFR 932.05 0 0 6 0 12 77.67
20 Grizou 858.87 0 3 4 1 13 66.07
21 Krak-hot 793.43 1 1 5 0 10 79.34
22 Florette 768.27 1 1 5 0 9 85.36
23 JeffTheDude 768.15 0 1 5 0 8 96.02
24 charles-cass 699.52 1 1 3 3 11 63.59
25 Kalouff 687.76 0 1 2 1 11 62.52
26 carlitata 686.26 0 0 3 0 11 62.39
27 thilot 675.88 0 0 3 0 9 75.1
28 Toutris97 572.73 0 1 1 0 9 63.64
29 Oxa 528.71 0 0 2 0 10 52.87
30 Fred 505.79 0 0 1 0 9 56.2
31 Red-Devil42 477.67 0 0 1 0 11 43.42
32 Fred4Bet 447.24 0 0 2 0 8 55.91
33 AEROSTAN93 434.35 1 1 1 1 8 54.29
34 Rudy 360.71 0 1 1 0 6 60.12
35 Maxo 359.08 0 0 1 0 8 44.88
36 mars 308.52 0 0 0 0 7 44.07
37 biggeorges 301.27 0 0 1 2 8 37.66
38 chris 295.07 0 0 0 0 7 42.15
39 Fullflemme 278.51 0 1 2 0 2 139.26
40 Kozh 267.69 0 0 1 0 4 66.92
41 Beny 253.76 0 0 2 0 2 126.88
42 Ellexa 218.91 1 1 1 0 1 218.91
43 LASPICOT 156.32 0 0 2 0 2 78.16
44 LOSAMIN 150.86 0 0 0 0 3 50.29
45 mpams 144.62 0 0 0 0 3 48.21
46 Titi-Kojak 143.06 0 0 1 0 4 35.76
47 Dzwarriors 125.26 0 0 1 0 1 125.26
48 Keyser_soze 112.22 0 0 1 0 3 37.41
49 ChatGepeto 106.88 0 0 1 0 1 106.88
50 DEBUTANT 74.04 0 0 0 0 1 74.04
51 Jubei_K1 55.71 0 0 0 0 1 55.71
52 Anthonyc 50.53 0 0 0 0 1 50.53
53 Rmamc 45.67 0 0 0 0 1 45.67
54 zap 45.67 0 0 0 0 1 45.67
55 07lecture07 41.08 0 0 0 0 1 41.08
56 Civodul 33.29 0 0 0 0 1 33.29
57 dudufred 32.26 0 0 0 0 1 32.26
58 RoRoXR 28.73 0 0 0 0 1 28.73
59 Objectif70 24.6 0 0 0 0 1 24.6
60 PepsyIsa 13.63 0 0 0 1 1 13.63
61 Voguedisparu 10.11 0 0 0 1 1 10.11
Pseudo Points Win HU TF Fish Nb Events Moyenne