Classements
OmmadawnFR
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 3 | Online Tripot | Triponline #7 | 1. Appolo / 2. rem |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 5 | Online Tripot | Triponline #6 | 5 / 9 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #7 | 3 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
| Championnat | Tournoi |
|---|---|
| Online Tripot | Triponline #1 |
| Championnat | Tournoi |
TOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Online Tripot | Triponline #1 | 21 / 21 | 9.03 |
| 18 | Online Tripot | Triponline #2 | 18 / 24 | 32.35 |
| 17 | Online Tripot | Triponline #3 | 17 / 26 | 42.78 |
| 19 | Online Tripot | Triponline #4 | 19 / 28 | 41.77 |
| 14 | Online Tripot | Triponline #5 | 14 / 25 | 51.53 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #6 | 5 / 25 | 109.69 |
| 3 | Online Tripot | Triponline #7 | 3 / 27 | 145.21 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #8 | 8 / 25 | 83.44 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
