Classements
KristofPoker
PODIUMS
Aucun podium cette saisonTABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 7 | Online Tripot | Triponline #3 | 7 / 9 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #7 | 7 / 7 |
| 6 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 6 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Online Tripot | Triponline #1 | 13 / 21 | 41.76 |
| 11 | Online Tripot | Triponline #2 | 11 / 24 | 62.51 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #3 | 7 / 26 | 93.58 |
| 11 | Online Tripot | Triponline #4 | 11 / 28 | 73.9 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #5 | 15 / 25 | 47.35 |
| 11 | Online Tripot | Triponline #6 | 11 / 25 | 65.61 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #7 | 7 / 27 | 96.19 |
| 13 | Online Tripot | Triponline #8 | 13 / 25 | 55.94 |
| 6 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 6 / 13 | 46.94 |
| 13 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 13 / 17 | 22.69 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
