Classements
samvik
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #8 | 1. Fry / 3. zap |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 5 | Online Tripot | Triponline #5 | 5 / 7 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #7 | 5 / 7 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #8 | 2 / 5 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
| Championnat | Tournoi |
|---|---|
| Online Tripot | Triponline #6 |
| Championnat | Tournoi |
TOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Online Tripot | Triponline #2 | 19 / 24 | 28.73 |
| 21 | Online Tripot | Triponline #3 | 21 / 26 | 28.96 |
| 20 | Online Tripot | Triponline #4 | 20 / 28 | 38.49 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #5 | 5 / 25 | 109.69 |
| 25 | Online Tripot | Triponline #6 | 25 / 25 | 12.85 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #7 | 5 / 27 | 114.91 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #8 | 2 / 25 | 167 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
