Classements
tom
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Online Tripot | Triponline #5 | 2. zAwAk / 3. Lehic |
| 2 | Online Tripot | Triponline #6 | 1. zap / 3. Fry |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 1. Gom Jabbar / 3. Camax |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 1. Fred4Bet / 2. FabB |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 6 | Online Tripot | Triponline #1 | 6 / 7 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #3 | 5 / 9 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #5 | 1 / 7 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #6 | 2 / 9 |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 2 / 7 |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 3 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Online Tripot | Triponline #1 | 6 / 21 | 86.89 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #2 | 9 / 24 | 73.91 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #3 | 5 / 26 | 112.37 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #4 | 24 / 28 | 26.22 |
| 1 | Online Tripot | Triponline #5 | 1 / 25 | 221.29 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #6 | 2 / 25 | 167 |
| 20 | Online Tripot | Triponline #7 | 20 / 27 | 35.46 |
| 11 | Online Tripot | Triponline #8 | 11 / 25 | 65.61 |
| 11 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 11 / 13 | 7.27 |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 2 / 17 | 141.25 |
| 3 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 3 / 14 | 97.87 |
| 14 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 14 / 15 | 4.92 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
