Classements
Poy
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #4 | 1. Bourd18 / 3. zap |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #4 | 2 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Online Tripot | Triponline #1 | 12 / 21 | 46.69 |
| 16 | Online Tripot | Triponline #2 | 16 / 24 | 39.98 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #3 | 24 / 26 | 19.56 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #4 | 2 / 28 | 174.3 |
| 13 | Online Tripot | Triponline #5 | 13 / 25 | 55.94 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #6 | 15 / 25 | 47.35 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #7 | 9 / 27 | 82.4 |
| 6 | Online Tripot | Triponline #8 | 6 / 25 | 99.41 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
