Classements
BenZ
PODIUMS
Aucun podium cette saisonTABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 5 | Online Tripot | Triponline #4 | 5 / 7 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 5 / 7 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 5 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Online Tripot | Triponline #1 | 14 / 21 | 37.09 |
| 12 | Online Tripot | Triponline #2 | 12 / 24 | 57.46 |
| 25 | Online Tripot | Triponline #3 | 25 / 26 | 16.57 |
| 5 | Online Tripot | Triponline #4 | 5 / 28 | 117.33 |
| 22 | Online Tripot | Triponline #5 | 22 / 25 | 22.23 |
| 17 | Online Tripot | Triponline #6 | 17 / 25 | 39.54 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #7 | 15 / 27 | 53.42 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #8 | 9 / 25 | 76.9 |
| 9 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 9 / 13 | 21.01 |
| 16 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 16 / 17 | 8.05 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 5 / 12 | 50.91 |
| 9 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 9 / 14 | 28.32 |
| 5 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 5 / 15 | 70.95 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
