Classements
chris
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 2. Rudy / 3. Khisquare |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 1. LeGrolandais / 3. Fred |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 7 | Online Tripot | Triponline #2 | 7 / 7 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #5 | 4 / 7 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #6 | 9 / 9 |
| 1 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 1 / 7 |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 2 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
| Championnat | Tournoi |
|---|---|
| Tripot inlive | Tripinlive #4 |
| Championnat | Tournoi |
TOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Online Tripot | Triponline #1 | 20 / 21 | 12.68 |
| 7 | Online Tripot | Triponline #2 | 7 / 24 | 87.94 |
| 19 | Online Tripot | Triponline #3 | 19 / 26 | 35.65 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #4 | 15 / 28 | 56.21 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #5 | 4 / 25 | 122.62 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #6 | 9 / 25 | 76.9 |
| 25 | Online Tripot | Triponline #7 | 25 / 27 | 20.05 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #8 | 24 / 25 | 15.91 |
| 1 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 1 / 13 | 185.54 |
| 14 | Tripot inlive | Tripinlive #2 | 14 / 17 | 17.61 |
| 2 | Tripot inlive | Tripinlive #3 | 2 / 12 | 115.27 |
| 14 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 14 / 14 | -2.46 |
| 8 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 8 / 15 | 42.26 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
