Classements
lsac69
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #1 | 1. Fry / 3. JeffTheDude |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #1 | 2 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
| Championnat | Tournoi |
|---|---|
| Online Tripot | Triponline #2 |
| Championnat | Tournoi |
TOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #1 | 2 / 21 | 155.59 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #2 | 24 / 24 | 12.01 |
| 23 | Online Tripot | Triponline #3 | 23 / 26 | 22.62 |
| 9 | Online Tripot | Triponline #4 | 9 / 28 | 84.94 |
| 19 | Online Tripot | Triponline #5 | 19 / 25 | 32.3 |
| 23 | Online Tripot | Triponline #6 | 23 / 25 | 19.03 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #7 | 8 / 27 | 88.86 |
| 10 | Online Tripot | Triponline #8 | 10 / 25 | 71 |
| 12 | Tripot inlive | Tripinlive #1 | 12 / 13 | 1 |
| 11 | Tripot inlive | Tripinlive #4 | 11 / 14 | 14.94 |
| 11 | Tripot inlive | Tripinlive #5 | 11 / 15 | 21.82 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
