Classements
zAwAk
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 2 | Online Tripot | Triponline #5 | 1. tom / 3. Lehic |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 7 | Online Tripot | Triponline #1 | 7 / 7 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #5 | 2 / 7 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #8 | 4 / 5 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Online Tripot | Triponline #1 | 7 / 21 | 78.11 |
| 8 | Online Tripot | Triponline #2 | 8 / 24 | 80.5 |
| 15 | Online Tripot | Triponline #3 | 15 / 26 | 50.48 |
| 17 | Online Tripot | Triponline #4 | 17 / 28 | 48.7 |
| 2 | Online Tripot | Triponline #5 | 2 / 25 | 167 |
| 18 | Online Tripot | Triponline #6 | 18 / 25 | 35.86 |
| 24 | Online Tripot | Triponline #7 | 24 / 27 | 22.99 |
| 4 | Online Tripot | Triponline #8 | 4 / 25 | 122.62 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
