Classements
Adel
PODIUMS
| Championnat | Tournoi | Adversaires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omaha Live | PLO #3 | 2. carlitata / 3. Lehic |
| Championnat | Tournoi | Adversaires |
TABLES FINALE
| Championnat | Tournoi | Classement | |
|---|---|---|---|
| 7 | Winter | Winter #1 | 7 / 7 |
| 1 | Omaha Live | PLO #3 | 1 / 7 |
| 4 | Omaha Live | PLO #3 | 4 / 7 |
| Championnat | Tournoi | Classement |
FISH
Pas FISH cette saisonTOUS LES TOURNOIS
| Championnat | Tournoi | Classement | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Winter | Winter #1 | 7 / 43 | 125.89 |
| 34 | Winter | Winter #4 | 34 / 36 | 23.14 |
| 13 | Winter | Winter #5 | 13 / 38 | 85.46 |
| 27 | Winter | Winter #7 | 27 / 38 | 43.33 |
| 22 | Winter | Winter #8 | 22 / 33 | 45.51 |
| 30 | Summer | Summer #1 | 30 / 33 | 24.71 |
| 19 | Summer | Summer #2 | 19 / 37 | 62.7 |
| 19 | Summer | Summer #4 | 19 / 21 | 16.43 |
| 25 | Summer | Summer #3 | 25 / 28 | 23.34 |
| 15 | Summer | Summer #5 | 15 / 18 | 18.36 |
| 13 | Summer | Summer #6 | 13 / 27 | 61.8 |
| 1 | Omaha Live | PLO #3 | 1 / 20 | 208.53 |
| 19 | Omaha Live | PLO #4 | 19 / 24 | 28.73 |
| 4 | Omaha Live | PLO #3 | 4 / 18 | 99.17 |
| Championnat | Tournoi | Classement | Points |
